Bez ukrytych opłat. Bez opłat za zadanie. Bez niespodzianek związanych z liczbą użytkowników, dopóki naprawdę nie skalujesz. Po prostu przejrzysty, przewidywalny cennik.
Ceny podane w PLN. Wszystkie plany obejmują 14-dniowy bezpłatny okres próbny.
Dodaj dokładnie to, czego potrzebuje Twoja firma. Nie ma potrzeby przeskakiwania między planami.
Zamień firmę sprzątającą w przedsiębiorstwo napędzane AI, działające 24/7. Prime Automation™ automatyzuje ścieżkę klienta od pierwszego zapytania po stałego klienta.
Zorganizowane według tego, jak faktycznie działa Twój biznes, a nie według tego, jak to zbudowaliśmy.
| Funkcja | Solo99 zł/mies. | Wzrost ⭐349 zł/mies. | Profesjonalny649 zł/mies. | PrzedsiębiorstwoOd 1499 zł |
|---|
| Tworzenie i zarządzanie zadaniami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalendarz planowania metodą „przeciągnij i upuść” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zadania cykliczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zdjęcia przed i po | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cyfrowe listy kontrolne | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optymalizacja tras | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rejestracja czasu pracy GPS (rozpoczęcie/zakończenie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel personelu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiadomości wewnętrzne dla personelu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilna aplikacja PWA (iOS i Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tryb offline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyceny i szacunki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczne fakturowanie po zakończeniu zadania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zlecenia polecenia zapłaty GoCardless | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przypomnienia AI o fakturach (od D-7 do D+30) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport PDF dla księgowości | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zgodność z VAT / TVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie klientami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie umowami | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powiadomienia SMS | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyzacje e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal samoobsługowy dla klienta | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
| Podpis elektroniczny dla umów | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analizator zleceń AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analiza obszaru AI | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wykrywanie urządzeń AI | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asystent operacyjny AI | Dodatek 79 zł/mies. | Dodatek 79 zł/mies. | ✓ | ✓ |
| Śledzenie kontroli DBS | — | — | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie umowami SLA | — | — | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie wieloma lokalizacjami | — | — | ✓ | ✓ |
| Tryb edukacyjny i kalendarz akademicki | — | — | ✓ | ✓ |
| Zgodność podatkowa NF525 (Francja) | — | — | ✓ | ✓ |
| Narzędzia do usuwania danych RODO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dostęp do API | — | — | — | ✓ |
| Niestandardowe integracje | — | — | — | ✓ |
| Aplikacja mobilna white-label | — | — | Dodatek 199 zł/mies. | ✓ |
| Raporty white-label | — | — | — | ✓ |
| Dedykowany menedżer ds. sukcesu klienta | — | — | — | ✓ |
| Priorytetowe wsparcie | — | — | ✓ | ✓ |
Większość konkurentów nalicza opłaty od użytkownika od samego początku. Przy 5 pracownikach typowe platformy field service kosztują 700–950 zł/mies. lub więcej. Nasz plan Growth za 349 zł obejmuje do 10 użytkowników — i pozostaje przewidywalny wraz z rozwojem firmy.
Wszystkie plany obejmują 14-dniowy bezpłatny okres próbny — karta kredytowa nie jest wymagana. Ceny podane w PLN z wyłączeniem TVA. Polityka prywatności · Warunki świadczenia usług · RODO i dane