Pas de frais cachés. Pas de facturation par mission. Pas de mauvaises surprises par utilisateur tant que vous n'êtes pas vraiment en croissance. Juste une tarification claire et prévisible.
Prix affichés en GBP. Toutes les formules incluent un essai gratuit de 14 jours.
Ajoutez exactement ce dont votre entreprise a besoin. Sans changement de formule imposé.
Organisé selon le fonctionnement réel de votre entreprise, pas selon la construction de l'outil.
| Fonctionnalité | Solo£19/mois | Growth ⭐£69/mois | Professionnel£129/mois | EntrepriseÀ partir de £299 |
|---|
| Création et gestion des missions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier de planification glisser-déposer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Missions récurrentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Photos avant / après | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-lists numériques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimisation des tournées | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pointage GPS entrée / sortie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord équipe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messagerie équipe intégrée | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application mobile PWA (iOS & Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode hors-ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation automatique à la fin de mission | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandats de prélèvement GoCardless | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relances de facture par IA (J-7 à J+30) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF comptable | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité TVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des clients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des contrats | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications SMS | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisations e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail client en libre-service | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
| Signature électronique des contrats | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyseur de missions IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse des surfaces par IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection d'équipements par IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA Opérations | Option £15/mois | Option £15/mois | ✓ | ✓ |
| Suivi des vérifications DBS | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des contrats SLA | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-sites | — | — | ✓ | ✓ |
| Mode éducation et calendrier scolaire | — | — | ✓ | ✓ |
| Conformité fiscale NF525 (France) | — | — | ✓ | ✓ |
| Outils d'effacement RGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès API | — | — | — | ✓ |
| Intégrations sur mesure | — | — | — | ✓ |
| Application mobile en marque blanche | — | — | Option £39/mois | ✓ |
| Rapports en marque blanche | — | — | — | ✓ |
| Responsable de compte dédié | — | — | — | ✓ |
| Support prioritaire | — | — | ✓ | ✓ |
La plupart des concurrents facturent par utilisateur dès le départ. Avec 5 employés, les plateformes classiques coûtent 150–200 £/mois ou plus. Notre formule Growth à 79 £ couvre jusqu'à 10 utilisateurs — et reste prévisible à mesure que vous grandissez.
Toutes les formules incluent un essai gratuit de 14 jours — sans carte bancaire. Prix affichés en GBP hors TVA. Politique de confidentialité · Conditions d'utilisation · RGPD et données